| DATA GURU DAN KARYAWAN | ||||||||||||||
| MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 11 BANDAR LAMPUNG | ||||||||||||||
| NO | NAMA | NIP | TEMPAT TANGGAL LAHIR | L/P | JABATAN | PANGKAT | GOL/ | SK PERTAMA | SK TERAKHIR | MULAI TUGAS | MASA KERJA | IJAZAH | ||
| TEMPAT | TANGGAL | RUANG | TMT | TMT | DISINI TMT | TAHUN | BULAN | TERAKHIR | ||||||
| 1 | RIFKI, S.Pd.I | 196102101985031003 | GISTING | 10/02/1961 | L | KAMAD | PEMBINA | IV/a | 01/03/1985 | 01/04/2005 | 15/02/2012 | S1 | ||
| 2 | NURANIS, S.Pd.I | 196607091992032004 | LAMPUNG BARAT | 09/07/1966 | P | Wali Kelas II C | PEMBINA | IV/a | 01/03/1992 | 01/04/2008 | 01/04/1992 | S1 | ||
| 3 | NASAYUNI, S.Pd.I | 196401031994032001 | ULU DANAU | 03/01/1964 | P | Wali Kelas III B | PEMBINA | IV/a | 01/03/1994 | 01/04/2011 | 01/12/2014 | S1 | ||
| 4 | SITA RAHMADANIAH, S.Pd.I | 197708212000032001 | LAHAT | 21/08/1977 | P | Wali Kelas III A | Pembina | IV/a | 01/03/2000 | 01/04/2018 | 01/10/2003 | S1 | ||
| 5 | HENNIKA, S.Pd.I | 197707312000031001 | TANJUNG RAJA | 31/07/1977 | L | Wali Kelas VI A | Pembina | IV/a | 01/03/2000 | 01/04/2018 | 01/08/2014 | S1 | ||
| 6 | SITI PARTINI, S.Pd.I | 197008132000032001 | TANJUNG KARANG | 13/08/1970 | P | Wali Kelas IV A | PENATA | III/c | 01/03/2000 | 01/04/2013 | 01/01/2014 | S1 | ||
| 7 | MELI ANDRIYANI, S.Pd.I | 198207012005011011 | SINAR WAYA | 01/07/1982 | P | Wali Kelas V B | PENATA | III/d | 01/01/2005 | 01/04/2018 | 01/07/2015 | S1 | ||
| 8 | RATNA DEWI S, M.Pd.I | 197010112007012018 | BATURAJA | 11/10/1970 | P | Wali Kelas II B | PENATA | III/c | 01/01/2007 | 01/04/2015 | 01/09/2015 | S2 | ||
| 9 | HIDAYATI, S.Ag | 197312012007012019 | FAJARESUK | 01/12/1973 | P | Wali Kelas II A | PENATA | III/c | 01/01/2007 | 01/04/2015 | 01/01/2007 | S1 | ||
| 10 | MARHAWAIS, S.Pd.I | 198403122005011002 | WAY KANDIS | 12/03/1984 | L | Wali Kelas VI B | Penata | III/c | 01/01/2005 | 01/04/2015 | 01/06/2017 | S1 | ||
| 11 | ZAHRATUL MUTIA, S.Pd | 198209102005012006 | KOTA BUMI | 10/09/1982 | P | Wali Kelas V A | PENATA MUDA Tk.1 | III/c | 01/01/2005 | 01/04/2018 | 01/10/2006 | S1 | ||
| 12 | FITRIYANI, M.Pd | 197812282007102002 | TANJUNG KARANG | 28/12/1978 | P | Bendahara | PENATA MUDA Tk.1 | III/b | 01/10/2007 | 01/04/2014 | 01/08/2017 | S2 | ||
| 13 | DARMI, S.Ag | 196701052014111002 | LAMPUNG SELATAN | 05/01/1967 | L | Wali Kelas IV C | PENATA MUDA | III/a | 01/11/2014 | 01/04/2017 | 01/07/2000 | S1 | ||
| 14 | MUHASIM, A.Md | 197809111999031004 | BANDAR LAMPUNG | 11/09/1978 | L | OPERATOR | OPERATOR | II/c | 01/03/1999 | 01/04/2004 | 01/03/1999 | D3 | ||
| 15 | RULI VISKA, A.Ma | 198103092007101001 | PALEMBANG | 09/03/1981 | L | Wali Kelas III C | PENGATUR MUDA | II/b | 01/10/2007 | 03/04/2009 | 01/10/2007 | D2 | ||
| 16 | SARIPATI, S.Pd.I | 196804022014112002 | TANJUNG MUNING | 02/04/1968 | P | T.U | PENGATUR MUDA | II/b | 01/11/2014 | 01/10/2016 | 17/07/2005 | S1 | ||
| 17 | JAMAL | 196705152005011011 | TANJUNG GADING | 15/05/1967 | L | Wali Kelas IV B | PENGATUR MUDA | II/a | 01/01/2005 | 01/01/2005 | 01/07/2015 | S1 | ||
| 18 | USMAN YUSUF | 196407141987031004 | PAGARDEWA | 14/07/1964 | L | T.U | PENGATUR MUDA | II/a | 01/03/1987 | 01/04/2006 | 01/06/2010 | SMA | ||
| 19 | RITASARI, S.Pd.I | - | GUNUNG TERANG | 20/01/1988 | P | Wali Kelas I | - | - | 04/01/2010 | 02/01/2018 | 01/01/2010 | S1 | ||
| 20 | AGUS MARDIANTO, S.Pd.I | - | LAMPUNG TIMUR | 20/02/1987 | L | HONORER | - | - | 01/01/2013 | 02/01/2018 | 01/01/2013 | S1 | ||
| 21 | NELY ANGGRAINI, S.Pd | - | KOTA AGUNG | 21/03/1993 | P | HONORER | - | - | 14/07/2014 | 02/01/2018 | 14/07/2014 | S1 | ||
| 22 | NAZIR FADHLY, S.Pd | - | BANDAR LAMPUNG | 15/02/1991 | L | HONORER | - | - | 14/07/2014 | 02/01/2018 | 14/07/2014 | S1 | ||
| 23 | SHOLIHIN, S.Pd | - | PUTAK | 14/07/1979 | L | HONORER | - | - | 02/01/2018 | S1 | ||||
| 24 | MIFTAHUL AMIN, S.Pd.I | - | PURWEREJO | 13/10/1979 | L | HONORER | - | - | 02/01/2018 | S1 | ||||
| 25 | ROYHAN BAHTERA UTAMA, SE | - | BANDAR LAMPUNG | 08/06/1988 | L | HONORER | - | - | 01/01/2007 | 02/01/2018 | 01/01/2007 | S1 | ||
| 26 | ERVANI | - | OGAN KOMERING ULU | 17/08/1985 | L | HONORER | - | - | 14/07/2016 | 02/01/2018 | 14/07/2016 | SMA | ||
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...